| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Dostępność | Cena Netto | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-0.1 | 0 | 3 | 70,76 m2 | Dostępne | 749 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-0.2 | 0 | 3 | 70,76 m2 | Dostępne | 749 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-0.3 | 0 | 2 | 54,74 m2 | Dostępne | 599 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-0.4 | 0 | 1 | 35,77 m2 | Sprzedane | 0 zł | Zobacz | Więcej |
| M-1.1 | 1 | 3 | 70,76 m2 | Dostępne | 749 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-1.2 | 1 | 3 | 70,76 m2 | Dostępne | 749 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-1.3 | 1 | 2 | 54,74 m2 | Sprzedane | 0 zł | Zobacz | Więcej |
| M-1.4 | 1 | 2 | 49,68 m2 | Dostępne | 559 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-2.1 | 2 | 3 | 70,16 m2 | Rezerwacja | 749 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-2.2 | 2 | 3 | 70,16 m2 | Dostępne | 749 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-2.3 | 2 | 2 | 54,14 m2 | Dostępne | 599 000 zł | Zobacz | Więcej |
| M-2.4 | 2 | 2 | 49,08 m2 | Dostępne | 559 000 zł | Zobacz | Więcej |
